国内期货夜盘开盘多数下跌,沪金涨逾1%,沪银涨0.48%,沪铜跌近1%,沪锡跌超9%,铁矿跌0.15%,焦煤跌0.16%,原油跌5.13%,燃油跌3.84%,橡胶跌1.21%。
财经:期货投资交易时间-国内期货夜盘开盘多数下跌
摘要:
国内期货夜盘开盘多数下跌,沪金涨逾1%,沪银涨0.48%,沪铜跌近1%,沪锡跌超9%,铁矿跌0.15%,焦煤跌0.16%,原油跌5...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.64 | -0.45% | 35.8 | 35.64 | 102.4 |
SZ000858 | 五粮液 | 164.63 | -0.22% | 165 | 164.63 | 146.2 |
SH601318 | 中国平安 | 48.92 | 0.87% | 48.92 | 48.5 | 148.1 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 83.64 | -1.60% | 85 | 83.64 | 97.5 |
HK03690 | 美团-W | 124.47 | -0.42% | 125 | 124.47 | 76.9 |
BTCUSD | 比特币crypto | 31096.88 | 3.66% | 31096.88 | 30000 | 113.1 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1689.92 | -6.12% | 1800 | 1689.92 | 119.8 |
CL1! | 原油期货commodity | 76.36 | 1.81% | 76.36 | 75 | 58.1 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1911.13 | -1.99% | 1950 | 1911.13 | 122.9 |
CN10Y | 中国国债bond | 103.46 | 0.94% | 103.46 | 102.5 | 147.6 |
US10Y | 美国国债bond | 106.26 | 0.91% | 106.26 | 105.3 | 66.3 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.18 | -2.68% | 6.35 | 6.18 | 58.5 |
USSPY | 标普500ETFetf | 432.77 | -1.64% | 440 | 432.77 | 124.4 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2427 | -0.10% | 7.25 | 7.2427 | 81.9 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0909 | 0.08% | 1.0909 | 1.09 | 74.1 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~