3月11日,有消息称,骅旗控股(北京)有限公司在北京成立,法定代表人为吴雪峰,注册资本高达20亿美元,其经营范围主要为企业总部管理,该公司由花旗金融控股集团全资持股。
界面新闻记者独家获悉,经官方内部查询,骅旗控股与花旗无关联。
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.5 | -0.84% | 35.8 | 35.5 | 92.4 |
SZ000858 | 五粮液 | 164.25 | -0.45% | 165 | 164.25 | 116.9 |
SH601318 | 中国平安 | 49.82 | 2.72% | 49.82 | 48.5 | 131.9 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 86.32 | 1.55% | 86.32 | 85 | 68.9 |
HK03690 | 美团-W | 121.84 | -2.53% | 125 | 121.84 | 125.8 |
BTCUSD | 比特币crypto | 29084.38 | -3.05% | 30000 | 29084.38 | 122.0 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1825.03 | 1.39% | 1825.03 | 1800 | 128.6 |
CL1! | 原油期货commodity | 77.81 | 3.75% | 77.81 | 75 | 87.0 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1923.11 | -1.38% | 1950 | 1923.11 | 107.0 |
CN10Y | 中国国债bond | 103.22 | 0.70% | 103.22 | 102.5 | 137.3 |
US10Y | 美国国债bond | 104.1 | -1.14% | 105.3 | 104.1 | 151.5 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.26 | -1.42% | 6.35 | 6.26 | 80.0 |
USSPY | 标普500ETFetf | 451.21 | 2.55% | 451.21 | 440 | 88.0 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2652 | 0.21% | 7.2652 | 7.25 | 125.6 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0921 | 0.19% | 1.0921 | 1.09 | 119.7 |
3月11日,有消息称,骅旗控股(北京)有限公司在北京成立,法定代表人为吴雪峰,注册资本高达20亿美元,其经营范围主要为企业总部管理,该公司由花旗金融控股集团全资持股。
界面新闻记者独家获悉,经官方内部查询,骅旗控股与花旗无关联。
还没有评论,快来说点什么吧~