4月11日截至13点57分,南向资金净买入超80亿港元。
配资:金融期货投资-南向资金净买入超80亿港元
摘要:
4月11日截至13点57分,南向资金净买入超80亿港元。推荐阅读:热点:股票配资杭州雷曼期货-建发合诚(603909.SH):2024年年报净利润为9560.72万元、同比较去年同...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.97 | 0.47% | 35.97 | 35.8 | 74.2 |
SZ000858 | 五粮液 | 169.5 | 2.73% | 169.5 | 165 | 53.2 |
SH601318 | 中国平安 | 49.65 | 2.37% | 49.65 | 48.5 | 146.3 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 84.21 | -0.93% | 85 | 84.21 | 87.8 |
HK03690 | 美团-W | 126.62 | 1.30% | 126.62 | 125 | 111.1 |
BTCUSD | 比特币crypto | 28653.49 | -4.49% | 30000 | 28653.49 | 116.0 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1639.35 | -8.93% | 1800 | 1639.35 | 100.8 |
CL1! | 原油期货commodity | 78.31 | 4.41% | 78.31 | 75 | 58.8 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1896.88 | -2.72% | 1950 | 1896.88 | 69.3 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.29 | -0.20% | 102.5 | 102.29 | 101.4 |
US10Y | 美国国债bond | 105.88 | 0.55% | 105.88 | 105.3 | 85.4 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.27 | -1.26% | 6.35 | 6.27 | 106.7 |
USSPY | 标普500ETFetf | 452.4 | 2.82% | 452.4 | 440 | 140.1 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2597 | 0.13% | 7.2597 | 7.25 | 79.1 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0877 | -0.21% | 1.09 | 1.0877 | 139.5 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~