怎么买股票开户流程:一般散户能买什么股票-关税突传重磅!美国、欧盟新消息!
摘要:
推荐阅读:配资:上海配资公司-新加坡海峡时报指数涨8.7%,创2009年以来最大涨幅你可能想看:配资之家...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.9 | 0.28% | 35.9 | 35.8 | 129.3 |
SZ000858 | 五粮液 | 169.72 | 2.86% | 169.72 | 165 | 123.5 |
SH601318 | 中国平安 | 48.3 | -0.41% | 48.5 | 48.3 | 142.0 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 87.44 | 2.87% | 87.44 | 85 | 96.3 |
HK03690 | 美团-W | 122.36 | -2.11% | 125 | 122.36 | 59.6 |
BTCUSD | 比特币crypto | 27843.72 | -7.19% | 30000 | 27843.72 | 80.1 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1813.35 | 0.74% | 1813.35 | 1800 | 114.8 |
CL1! | 原油期货commodity | 72.06 | -3.92% | 75 | 72.06 | 93.2 |
GC1! | 黄金期货commodity | 2008.78 | 3.01% | 2008.78 | 1950 | 150.0 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.06 | -0.43% | 102.5 | 102.06 | 82.0 |
US10Y | 美国国债bond | 106.6 | 1.23% | 106.6 | 105.3 | 71.8 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.33 | -0.31% | 6.35 | 6.33 | 124.3 |
USSPY | 标普500ETFetf | 450.1 | 2.30% | 450.1 | 440 | 128.9 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2389 | -0.15% | 7.25 | 7.2389 | 133.8 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.088 | -0.18% | 1.09 | 1.088 | 121.5 |
你可能想看:
配资之家官网:手机股票怎么开户流程-重磅会议牵动!稀土等三大贸易题材爆发
高杠杆交易:股票开户了怎么入金-美国加征钢铁关税对我国钢铁行业影响几何?
股票最好的软件:股票开户交易费用-欧盟准备采取反制措施 包括针对美国近期加征关税作出回应
股票:配资公司排名恒盛策略a怎么开户-暂停对等关税90天,港股高开高走,港股通科技ETF(513860)强势上涨5.44%
散户炒股怎么加杠杆:网上购买股票怎么开户-特斯拉提供Robotaxi试运营更多细节 为何引发外界一阵担忧?
股票开户券商怎么选:股票论坛交流群-加州就诉特朗普政府关税政策违法案提起上诉
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~