股票免费配资搜加杠网:中国股票app排行-美国突然提高要求 日本怒了:不谈了!石破茂此前回应特朗普:这事由日本决定 而不是其他国家
摘要:
你可能想看:免费股票分析软件app:买股票哪个平台开户-洪灏“闪辞”华福国际CEO公司回应:尊重个人职...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.11 | 0.87% | 36.11 | 35.8 | 109.0 |
SZ000858 | 五粮液 | 163.62 | -0.84% | 165 | 163.62 | 130.6 |
SH601318 | 中国平安 | 48.87 | 0.76% | 48.87 | 48.5 | 72.7 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 87 | 2.35% | 87 | 85 | 100.2 |
HK03690 | 美团-W | 128.5 | 2.80% | 128.5 | 125 | 136.8 |
BTCUSD | 比特币crypto | 30086.11 | 0.29% | 30086.11 | 30000 | 137.7 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1845.8 | 2.54% | 1845.8 | 1800 | 153.0 |
CL1! | 原油期货commodity | 75.24 | 0.32% | 75.24 | 75 | 145.8 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1910.97 | -2.00% | 1950 | 1910.97 | 130.8 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.54 | 0.04% | 102.54 | 102.5 | 92.1 |
US10Y | 美国国债bond | 106.4 | 1.04% | 106.4 | 105.3 | 83.6 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.48 | 2.05% | 6.48 | 6.35 | 76.0 |
USSPY | 标普500ETFetf | 452.37 | 2.81% | 452.37 | 440 | 62.5 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2617 | 0.16% | 7.2617 | 7.25 | 84.6 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0924 | 0.22% | 1.0924 | 1.09 | 106.9 |
你可能想看:
免费股票分析软件app:买股票哪个平台开户-洪灏“闪辞”华福国际CEO 公司回应:尊重个人职业决定并将在相关领域继续合作
股票杠杆收益怎么算:在线炒股配资-美国和越南达成的贸易协议将影响一些经过越南的中国商品?外交部回应
正规的买股票app:配资公司官方网-白宫称特朗普签署命令提高钢铝关税 6月4日凌晨起生效
专业股票配资门户:广州股票配资公司-特朗普急了!美国限时要求各国提贸易谈判最佳方案 美国4月工厂订单大跌!
股票:期货开户要求条件-应对特朗普关税冲击,专家建议中国实施“两个30战略”
各大股票app手续费排行:配资一流证券配资门户-伊朗凌晨发射100枚导弹 炼油厂中弹燃起大火!美媒爆料:以色列计划刺杀哈梅内伊 被特朗普否决
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~