做股票开户流程图:正规股票配资开户-台湾当局将华为和中芯国际列入“实体清单” 外交部回应
摘要:
中国外交部发言人郭嘉昆17日主持例行记者会。 有记者提问:据报道,台湾当局在美国施压下,将华为和中芯国际列入台湾版的“实体清单”。外交部对此有何...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.63 | -0.47% | 35.8 | 35.63 | 94.4 |
SZ000858 | 五粮液 | 163.19 | -1.10% | 165 | 163.19 | 109.2 |
SH601318 | 中国平安 | 47.51 | -2.04% | 48.5 | 47.51 | 75.0 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 83.47 | -1.80% | 85 | 83.47 | 117.5 |
HK03690 | 美团-W | 122.95 | -1.64% | 125 | 122.95 | 78.1 |
BTCUSD | 比特币crypto | 28098.16 | -6.34% | 30000 | 28098.16 | 140.6 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1665.12 | -7.49% | 1800 | 1665.12 | 115.0 |
CL1! | 原油期货commodity | 72.37 | -3.51% | 75 | 72.37 | 114.7 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1963.92 | 0.71% | 1963.92 | 1950 | 94.7 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.92 | -0.57% | 102.5 | 101.92 | 140.7 |
US10Y | 美国国债bond | 106.77 | 1.40% | 106.77 | 105.3 | 153.9 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.51 | 2.52% | 6.51 | 6.35 | 151.0 |
USSPY | 标普500ETFetf | 447.46 | 1.70% | 447.46 | 440 | 103.9 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2577 | 0.11% | 7.2577 | 7.25 | 130.9 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0898 | -0.02% | 1.09 | 1.0898 | 68.1 |
中国外交部发言人郭嘉昆17日主持例行记者会。
有记者提问:据报道,台湾当局在美国施压下,将华为和中芯国际列入台湾版的“实体清单”。外交部对此有何回应?
郭嘉昆:中方一贯反对美方将科技和经贸问题政治化,泛化国家安全概念,滥用出口管制和长臂管辖,对中国进行恶意封锁打压。民进党当局“跪美”“媚美”,只会害台、毁台。
(文章来源:中国新闻网)
你可能想看:
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~