福建本地股异动拉升,三木集团、厦门信达、厦门港务涨停,平潭发展、漳州发展、金龙汽车、龙竹科技、厦门国贸等涨幅靠前。消息面上,为推动福建省外贸企业拓展国内市场,《福建省深化内外贸一体化发展实施方案(征求意见稿)》公开征求意见。
热点:恒生股指期货门槛-福建本地股异动拉升,厦门信达等多股涨停
摘要:
福建本地股异动拉升,三木集团、厦门信达、厦门港务涨停,平潭发展、漳州发展、金龙汽车、龙竹科技、厦门国贸等涨幅靠前...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.68 | 2.46% | 36.68 | 35.8 | 67.2 |
SZ000858 | 五粮液 | 167.29 | 1.39% | 167.29 | 165 | 99.3 |
SH601318 | 中国平安 | 48.65 | 0.31% | 48.65 | 48.5 | 148.7 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 87.28 | 2.68% | 87.28 | 85 | 128.7 |
HK03690 | 美团-W | 121.45 | -2.84% | 125 | 121.45 | 121.3 |
BTCUSD | 比特币crypto | 30806.95 | 2.69% | 30806.95 | 30000 | 85.1 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1659.69 | -7.79% | 1800 | 1659.69 | 73.3 |
CL1! | 原油期货commodity | 77.55 | 3.40% | 77.55 | 75 | 107.7 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1991.67 | 2.14% | 1991.67 | 1950 | 87.8 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.79 | -0.69% | 102.5 | 101.79 | 104.3 |
US10Y | 美国国债bond | 106.29 | 0.94% | 106.29 | 105.3 | 147.4 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.31 | -0.63% | 6.35 | 6.31 | 141.3 |
USSPY | 标普500ETFetf | 446.36 | 1.45% | 446.36 | 440 | 81.2 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2527 | 0.04% | 7.2527 | 7.25 | 147.4 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0922 | 0.20% | 1.0922 | 1.09 | 98.4 |
你可能想看:
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~